В 2022-м было:  +18 +12 25 сентября, пн +19 +17 | 760 мм рт. ст. | | 64% | | 6.4 м/с ЮЗ | | +18 |
В 2022-м было: +18 +12 25 сентября, понедельник. днём, 19°; ночью, 17°; ясно |  +20 +14 26 сентября, вт +17 +16 | 760 мм рт. ст. | | 63% | | 7.5 м/с ЮЗ | | +18 |
В 2022-м было: +20 +14 26 сентября, вторник. днём, 17°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +21 +12 27 сентября, ср +17 +16 | 760 мм рт. ст. | | 64% | | 7.5 м/с З | | +18 |
В 2022-м было: +21 +12 27 сентября, среда. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +17 +14 28 сентября, чт +17 +15 | 760 мм рт. ст. | | 57% | | 8.6 м/с СЗ | | +18 |
В 2022-м было: +17 +14 28 сентября, четверг. днём, 17°; ночью, 15°; дождь |  +23 +13 29 сентября, пт +16 +15 | 761 мм рт. ст. | | 55% | | 8 м/с СЗ | | +17 |
В 2022-м было: +23 +13 29 сентября, пятница. днём, 16°; ночью, 15°; ясно |  +18 +15 30 сентября, сб +18 +15 | 759 мм рт. ст. | | 66% | | 6.4 м/с З | | +17 |
В 2022-м было: +18 +15 30 сентября, суббота. днём, 18°; ночью, 15°; ясно |  +23 +15 1 октября, вс +16 +14 | 758 мм рт. ст. | | 60% | | 8.1 м/с СЗ | | +17 |
В 2022-м было: +23 +15 1 октября, воскресенье. днём, 16°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |
 +16 +11 2 октября, пн +15 +13 | 758 мм рт. ст. | | 56% | | 7.6 м/с СЗ | | +16 |
В 2022-м было: +16 +11 2 октября, понедельник. днём, 15°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +16 +15 3 октября, вт +15 +14 | 760 мм рт. ст. | | 56% | | 6.5 м/с СЗ | | +16 |
В 2022-м было: +16 +15 3 октября, вторник. днём, 15°; ночью, 14°; ясно |  +9 +4 4 октября, ср +16 +15 | 761 мм рт. ст. | | 57% | | 6.5 м/с ЮЗ | | +16 |
В 2022-м было: +9 +4 4 октября, среда. днём, 16°; ночью, 15°; ясно |  +10 +4 5 октября, чт +16 +14 | 762 мм рт. ст. | | 63% | | 6.5 м/с Ю | | +16 |
В 2022-м было: +10 +4 5 октября, четверг. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +10 +3 6 октября, пт +16 +14 | 763 мм рт. ст. | | 68% | | 6.1 м/с СЗ | | +16 |
В 2022-м было: +10 +3 6 октября, пятница. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +10 +5 7 октября, сб +15 +14 | 764 мм рт. ст. | | 57% | | 6 м/с С | | +16 |
В 2022-м было: +10 +5 7 октября, суббота. днём, 15°; ночью, 14°; ясно |  +14 +5 8 октября, вс +15 +13 | 760 мм рт. ст. | | 68% | | 8.3 м/с ЮЗ | | +15 |
В 2022-м было: +14 +5 8 октября, воскресенье. днём, 15°; ночью, 13°; ясно |
 +12 +10 9 октября, пн +15 +13 | 761 мм рт. ст. | | 60% | | 8.3 м/с С | | +15 |
В 2022-м было: +12 +10 9 октября, понедельник. днём, 15°; ночью, 13°; ясно |  +11 +7 10 октября, вт +14 +12 | 760 мм рт. ст. | | 62% | | 7.8 м/с СЗ | | +15 |
В 2022-м было: +11 +7 10 октября, вторник. днём, 14°; ночью, 12°; ясно |  +14 +6 11 октября, ср +14 +11 | 759 мм рт. ст. | | 56% | | 8.6 м/с СЗ | | +15 |
В 2022-м было: +14 +6 11 октября, среда. днём, 14°; ночью, 11°; ясно |  +14 +8 12 октября, чт +13 +11 | 761 мм рт. ст. | | 44% | | 6.6 м/с СЗ | | +15 |
В 2022-м было: +14 +8 12 октября, четверг. днём, 13°; ночью, 11°; ясно |  +13 +9 13 октября, пт +14 +13 | 761 мм рт. ст. | | 58% | | 6.6 м/с З | | +15 |
В 2022-м было: +13 +9 13 октября, пятница. днём, 14°; ночью, 13°; ясно |  +13 +11 14 октября, сб +14 +12 | 761 мм рт. ст. | | 52% | | 6.1 м/с З | | +14 |
В 2022-м было: +13 +11 14 октября, суббота. днём, 14°; ночью, 12°; дождь |  +16 +10 15 октября, вс +14 +11 | 760 мм рт. ст. | | 58% | | 6.6 м/с СЗ | | +14 |
В 2022-м было: +16 +10 15 октября, воскресенье. днём, 14°; ночью, 11°; ясно |
 +15 +10 16 октября, пн +12 +11 | 762 мм рт. ст. | | 56% | | 7 м/с З | | +14 |
В 2022-м было: +15 +10 16 октября, понедельник. днём, 12°; ночью, 11°; ясно |  +10 +7 17 октября, вт +13 +10 | 762 мм рт. ст. | | 62% | | 7.1 м/с СЗ | | +14 |
В 2022-м было: +10 +7 17 октября, вторник. днём, 13°; ночью, 10°; ясно |  +9 +5 18 октября, ср +12 +12 | 763 мм рт. ст. | | 68% | | 6.4 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +9 +5 18 октября, среда. днём, 12°; ночью, 12°; ясно |  +10 +4 19 октября, чт +13 +11 | 762 мм рт. ст. | | 69% | | 7 м/с ЮЗ | | +13 |
В 2022-м было: +10 +4 19 октября, четверг. днём, 13°; ночью, 11°; ясно |  +17 +9 20 октября, пт +11 +9 | 764 мм рт. ст. | | 62% | | 7.1 м/с С | | +13 |
В 2022-м было: +17 +9 20 октября, пятница. днём, 11°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +13 +10 21 октября, сб +10 +10 | 765 мм рт. ст. | | 57% | | 6.1 м/с СЗ | | +13 |
В 2022-м было: +13 +10 21 октября, суббота. днём, 10°; ночью, 10°; облачно с прояснениями |  +15 +7 22 октября, вс +11 +10 | 762 мм рт. ст. | | 69% | | 8.3 м/с С | | +13 |
В 2022-м было: +15 +7 22 октября, воскресенье. днём, 11°; ночью, 10°; ясно |
 +9 +4 23 октября, пн +12 +9 | 761 мм рт. ст. | | 67% | | 10.1 м/с С | | +13 |
В 2022-м было: +9 +4 23 октября, понедельник. днём, 12°; ночью, 9°; ясно |  +8 +2 24 октября, вт +10 +8 | 760 мм рт. ст. | | 58% | | 7.6 м/с СЗ | | +12 |
В 2022-м было: +8 +2 24 октября, вторник. днём, 10°; ночью, 8°; ясно |  +9 +2 25 октября, ср +10 +8 | 761 мм рт. ст. | | 60% | | 8.5 м/с СЗ | | +12 |
В 2022-м было: +9 +2 25 октября, среда. днём, 10°; ночью, 8°; облачно с прояснениями |  +11 +8 26 октября, чт +9 +7 | 762 мм рт. ст. | | 58% | | 7.8 м/с СЗ | | +11 |
В 2022-м было: +11 +8 26 октября, четверг. днём, 9°; ночью, 7°; ясно |  +10 +4 27 октября, пт +11 +9 | 764 мм рт. ст. | | 61% | | 7.5 м/с З | | +11 |
В 2022-м было: +10 +4 27 октября, пятница. днём, 11°; ночью, 9°; ясно |  +5 +3 28 октября, сб +10 +7 | 762 мм рт. ст. | | 60% | | 7.5 м/с СЗ | | +11 |
В 2022-м было: +5 +3 28 октября, суббота. днём, 10°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |  +8 +2 29 октября, вс +8 +6 | 765 мм рт. ст. | | 52% | | 7.8 м/с С | | +11 |
В 2022-м было: +8 +2 29 октября, воскресенье. днём, 8°; ночью, 6°; ясно |
 +8 +1 30 октября, пн +8 +7 | 765 мм рт. ст. | | 56% | | 6.3 м/с С | | +10 |
В 2022-м было: +8 +1 30 октября, понедельник. днём, 8°; ночью, 7°; ясно |  +10 +6 31 октября, вт +8 +6 | 763 мм рт. ст. | | 61% | | 7 м/с С | | +10 |
В 2022-м было: +10 +6 31 октября, вторник. днём, 8°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +12 +6 1 ноября, ср +7 +5 | 762 мм рт. ст. | | 61% | | 8.3 м/с С | | +10 |
В 2022-м было: +12 +6 1 ноября, среда. днём, 7°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |  +10 +3 2 ноября, чт +7 +6 | 763 мм рт. ст. | | 50% | | 8.1 м/с СЗ | | +10 |
В 2022-м было: +10 +3 2 ноября, четверг. днём, 7°; ночью, 6°; ясно |  +4 −1 3 ноября, пт +9 +7 | 763 мм рт. ст. | | 52% | | 6.9 м/с СЗ | | +10 |
В 2022-м было: +4 −1 3 ноября, пятница. днём, 9°; ночью, 7°; ясно |  +3 −3 4 ноября, сб +9 +7 | 763 мм рт. ст. | | 60% | | 6.4 м/с СЗ | | +10 |
В 2022-м было: +3 −3 4 ноября, суббота. днём, 9°; ночью, 7°; ясно |  +9 0 5 ноября, вс +9 +7 | 762 мм рт. ст. | | 66% | | 8.3 м/с С | | +10 |
В 2022-м было: +9 0 5 ноября, воскресенье. днём, 9°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |