В 2022-м было:  −9 −12 26 декабря, пн −10 −11 | 765 мм рт. ст. | | 61% | | 9.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −12 26 декабря, понедельник. днём, -10°; ночью, -11°; ясно |  −8 −13 27 декабря, вт −8 −10 | 764 мм рт. ст. | | 58% | | 7.9 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −8 −13 27 декабря, вторник. днём, -8°; ночью, -10°; ясно |  −9 −14 28 декабря, ср −8 −8 | 764 мм рт. ст. | | 58% | | 7.6 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −14 28 декабря, среда. днём, -8°; ночью, -8°; ясно |  −9 −13 29 декабря, чт −7 −8 | 763 мм рт. ст. | | 64% | | 7.4 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −13 29 декабря, четверг. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −9 −14 30 декабря, пт −7 −8 | 761 мм рт. ст. | | 68% | | 8.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −14 30 декабря, пятница. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −3 −10 31 декабря, сб −7 −8 | 761 мм рт. ст. | | 68% | | 8.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −3 −10 31 декабря, суббота. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −6 −19 1 января, вс −5 −9 | 761 мм рт. ст. | | 67% | | 10.5 м/с С | | +1 |
В 2022-м было: −6 −19 1 января, воскресенье. днём, -5°; ночью, -9°; облачно с прояснениями |
 −9 −11 2 января, пн −7 −9 | 763 мм рт. ст. | | 66% | | 8.8 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −11 2 января, понедельник. днём, -7°; ночью, -9°; ясно |  −7 −12 3 января, вт −7 −9 | 763 мм рт. ст. | | 67% | | 7.5 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −7 −12 3 января, вторник. днём, -7°; ночью, -9°; ясно |  −10 −18 4 января, ср −8 −9 | 764 мм рт. ст. | | 64% | | 8.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −10 −18 4 января, среда. днём, -8°; ночью, -9°; ясно |  −12 −20 5 января, чт −7 −8 | 764 мм рт. ст. | | 62% | | 7 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −12 −20 5 января, четверг. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −12 −17 6 января, пт −7 −8 | 765 мм рт. ст. | | 62% | | 8.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −12 −17 6 января, пятница. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −10 −17 7 января, сб −6 −8 | 765 мм рт. ст. | | 62% | | 7.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −10 −17 7 января, суббота. днём, -6°; ночью, -8°; ясно |  −3 −12 8 января, вс −7 −8 | 765 мм рт. ст. | | 62% | | 7.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −3 −12 8 января, воскресенье. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |
 −11 −19 9 января, пн −9 −11 | 764 мм рт. ст. | | 60% | | 8.6 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −11 −19 9 января, понедельник. днём, -9°; ночью, -11°; ясно |  −8 −18 10 января, вт −10 −12 | 765 мм рт. ст. | | 56% | | 7.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −8 −18 10 января, вторник. днём, -10°; ночью, -12°; ясно |  −14 −17 11 января, ср −10 −11 | 765 мм рт. ст. | | 62% | | 7.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −14 −17 11 января, среда. днём, -10°; ночью, -11°; ясно |  −14 −18 12 января, чт −9 −12 | 764 мм рт. ст. | | 62% | | 8.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −14 −18 12 января, четверг. днём, -9°; ночью, -12°; ясно |  −12 −18 13 января, пт −11 −13 | 765 мм рт. ст. | | 61% | | 7.4 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −12 −18 13 января, пятница. днём, -11°; ночью, -13°; ясно |  −10 −16 14 января, сб −11 −13 | 766 мм рт. ст. | | 64% | | 8.5 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −10 −16 14 января, суббота. днём, -11°; ночью, -13°; ясно |  −7 −15 15 января, вс −11 −12 | 767 мм рт. ст. | | 64% | | 8.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −7 −15 15 января, воскресенье. днём, -11°; ночью, -12°; ясно |
 −7 −13 16 января, пн −10 −12 | 767 мм рт. ст. | | 67% | | 8.6 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −7 −13 16 января, понедельник. днём, -10°; ночью, -12°; ясно |  −12 −16 17 января, вт −9 −10 | 768 мм рт. ст. | | 66% | | 6.8 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −12 −16 17 января, вторник. днём, -9°; ночью, -10°; ясно |  −12 −17 18 января, ср −8 −9 | 766 мм рт. ст. | | 68% | | 7.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −12 −17 18 января, среда. днём, -8°; ночью, -9°; ясно |  −14 −17 19 января, чт −7 −9 | 765 мм рт. ст. | | 68% | | 7.9 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −14 −17 19 января, четверг. днём, -7°; ночью, -9°; ясно |  −13 −18 20 января, пт −7 −10 | 767 мм рт. ст. | | 68% | | 8 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −13 −18 20 января, пятница. днём, -7°; ночью, -10°; ясно |  −13 −18 21 января, сб −9 −10 | 767 мм рт. ст. | | 67% | | 7.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −13 −18 21 января, суббота. днём, -9°; ночью, -10°; облачно с прояснениями |  −11 −17 22 января, вс −9 −10 | 766 мм рт. ст. | | 67% | | 8.8 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −11 −17 22 января, воскресенье. днём, -9°; ночью, -10°; ясно |
 −10 −17 23 января, пн −9 −10 | 764 мм рт. ст. | | 66% | | 8.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −10 −17 23 января, понедельник. днём, -9°; ночью, -10°; ясно |  −8 −14 24 января, вт −8 −10 | 762 мм рт. ст. | | 64% | | 8 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −8 −14 24 января, вторник. днём, -8°; ночью, -10°; ясно |  −6 −13 25 января, ср −9 −10 | 763 мм рт. ст. | | 62% | | 8.3 м/с СЗ | | 0 |
В 2022-м было: −6 −13 25 января, среда. днём, -9°; ночью, -10°; ясно |  −5 −12 26 января, чт −7 −8 | 765 мм рт. ст. | | 63% | | 7.6 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −5 −12 26 января, четверг. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −8 −11 27 января, пт −6 −7 | 765 мм рт. ст. | | 61% | | 8.3 м/с СЗ | | 0 |
В 2022-м было: −8 −11 27 января, пятница. днём, -6°; ночью, -7°; ясно |  −5 −12 28 января, сб −7 −9 | 766 мм рт. ст. | | 58% | | 7.3 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −5 −12 28 января, суббота. днём, -7°; ночью, -9°; ясно |  −8 −11 29 января, вс −7 −9 | 766 мм рт. ст. | | 62% | | 6.8 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −8 −11 29 января, воскресенье. днём, -7°; ночью, -9°; ясно |
 −7 −13 30 января, пн −7 −9 | 765 мм рт. ст. | | 63% | | 8.1 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −7 −13 30 января, понедельник. днём, -7°; ночью, -9°; ясно |  −9 −13 31 января, вт −8 −8 | 767 мм рт. ст. | | 62% | | 7 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −13 31 января, вторник. днём, -8°; ночью, -8°; ясно |  −8 −15 1 февраля, ср −7 −8 | 767 мм рт. ст. | | 63% | | 7.9 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −8 −15 1 февраля, среда. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −7 −12 2 февраля, чт −6 −8 | 764 мм рт. ст. | | 63% | | 6.9 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −7 −12 2 февраля, четверг. днём, -6°; ночью, -8°; ясно |  −8 −13 3 февраля, пт −7 −8 | 765 мм рт. ст. | | 62% | | 5.6 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −8 −13 3 февраля, пятница. днём, -7°; ночью, -8°; ясно |  −9 −14 4 февраля, сб −5 −7 | 763 мм рт. ст. | | 62% | | 6 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −9 −14 4 февраля, суббота. днём, -5°; ночью, -7°; ясно |  −11 −15 5 февраля, вс −6 −7 | 764 мм рт. ст. | | 63% | | 7 м/с С | | 0 |
В 2022-м было: −11 −15 5 февраля, воскресенье. днём, -6°; ночью, -7°; ясно |