В 2022-м было:  +22 +13 25 сентября, пн +18 +17 | 755 мм рт. ст. | | 62% | | 8 м/с В | | +22 |
В 2022-м было: +22 +13 25 сентября, понедельник. днём, 18°; ночью, 17°; ясно |  +22 +9 26 сентября, вт +19 +17 | 754 мм рт. ст. | | 62% | | 6.8 м/с ЮВ | | +22 |
В 2022-м было: +22 +9 26 сентября, вторник. днём, 19°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +24 +18 27 сентября, ср +19 +17 | 754 мм рт. ст. | | 64% | | 7.8 м/с ЮВ | | +22 |
В 2022-м было: +24 +18 27 сентября, среда. днём, 19°; ночью, 17°; дождь |  +24 +16 28 сентября, чт +18 +16 | 753 мм рт. ст. | | 64% | | 8.6 м/с В | | +21 |
В 2022-м было: +24 +16 28 сентября, четверг. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +27 +16 29 сентября, пт +18 +16 | 753 мм рт. ст. | | 63% | | 7.9 м/с С | | +21 |
В 2022-м было: +27 +16 29 сентября, пятница. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +25 +16 30 сентября, сб +18 +16 | 753 мм рт. ст. | | 68% | | 6.6 м/с СВ | | +21 |
В 2022-м было: +25 +16 30 сентября, суббота. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +25 +15 1 октября, вс +19 +16 | 754 мм рт. ст. | | 62% | | 7 м/с В | | +21 |
В 2022-м было: +25 +15 1 октября, воскресенье. днём, 19°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |
 +23 +19 2 октября, пн +18 +15 | 755 мм рт. ст. | | 63% | | 7.3 м/с СВ | | +21 |
В 2022-м было: +23 +19 2 октября, понедельник. днём, 18°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |  +27 +21 3 октября, вт +17 +15 | 756 мм рт. ст. | | 66% | | 8.5 м/с В | | +21 |
В 2022-м было: +27 +21 3 октября, вторник. днём, 17°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |  +23 +18 4 октября, ср +17 +16 | 755 мм рт. ст. | | 69% | | 8.1 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +23 +18 4 октября, среда. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +25 +16 5 октября, чт +18 +16 | 754 мм рт. ст. | | 68% | | 6.5 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +25 +16 5 октября, четверг. днём, 18°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +20 +16 6 октября, пт +18 +16 | 755 мм рт. ст. | | 69% | | 5.5 м/с В | | +20 |
В 2022-м было: +20 +16 6 октября, пятница. днём, 18°; ночью, 16°; дождь |  +21 +13 7 октября, сб +18 +15 | 756 мм рт. ст. | | 69% | | 8.8 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +21 +13 7 октября, суббота. днём, 18°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |  +20 +18 8 октября, вс +18 +17 | 754 мм рт. ст. | | 66% | | 7.9 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +20 +18 8 октября, воскресенье. днём, 18°; ночью, 17°; ясно |
 +21 +19 9 октября, пн +19 +16 | 753 мм рт. ст. | | 62% | | 7.9 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +21 +19 9 октября, понедельник. днём, 19°; ночью, 16°; облачно с прояснениями |  +26 +17 10 октября, вт +17 +15 | 756 мм рт. ст. | | 67% | | 8.5 м/с С | | +19 |
В 2022-м было: +26 +17 10 октября, вторник. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +19 +15 11 октября, ср +17 +16 | 755 мм рт. ст. | | 68% | | 7.4 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +19 +15 11 октября, среда. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +21 +12 12 октября, чт +17 +15 | 753 мм рт. ст. | | 63% | | 6.9 м/с СВ | | +19 |
В 2022-м было: +21 +12 12 октября, четверг. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +18 +9 13 октября, пт +17 +15 | 755 мм рт. ст. | | 68% | | 7.4 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +18 +9 13 октября, пятница. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +19 +14 14 октября, сб +17 +15 | 755 мм рт. ст. | | 72% | | 7.4 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +19 +14 14 октября, суббота. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +18 +15 15 октября, вс +17 +15 | 754 мм рт. ст. | | 73% | | 8.3 м/с СВ | | +18 |
В 2022-м было: +18 +15 15 октября, воскресенье. днём, 17°; ночью, 15°; облачно с прояснениями |
 +16 +15 16 октября, пн +16 +14 | 754 мм рт. ст. | | 68% | | 7 м/с С | | +18 |
В 2022-м было: +16 +15 16 октября, понедельник. днём, 16°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |  +16 +14 17 октября, вт +16 +14 | 755 мм рт. ст. | | 72% | | 7.3 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +16 +14 17 октября, вторник. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +15 +10 18 октября, ср +16 +14 | 754 мм рт. ст. | | 66% | | 8.6 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +15 +10 18 октября, среда. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +18 +9 19 октября, чт +15 +13 | 757 мм рт. ст. | | 66% | | 9.5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +18 +9 19 октября, четверг. днём, 15°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +20 +12 20 октября, пт +15 +14 | 757 мм рт. ст. | | 68% | | 9.1 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +20 +12 20 октября, пятница. днём, 15°; ночью, 14°; ясно |  +15 +9 21 октября, сб +15 +13 | 756 мм рт. ст. | | 73% | | 6.9 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +15 +9 21 октября, суббота. днём, 15°; ночью, 13°; ясно |  +14 +7 22 октября, вс +14 +12 | 757 мм рт. ст. | | 75% | | 7.1 м/с В | | +17 |
В 2022-м было: +14 +7 22 октября, воскресенье. днём, 14°; ночью, 12°; ясно |
 +16 +6 23 октября, пн +14 +12 | 757 мм рт. ст. | | 74% | | 6.3 м/с В | | +17 |
В 2022-м было: +16 +6 23 октября, понедельник. днём, 14°; ночью, 12°; облачно с прояснениями |  +16 +10 24 октября, вт +14 +11 | 757 мм рт. ст. | | 75% | | 8.3 м/с В | | +17 |
В 2022-м было: +16 +10 24 октября, вторник. днём, 14°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +18 +10 25 октября, ср +11 +10 | 759 мм рт. ст. | | 73% | | 7.5 м/с В | | +16 |
В 2022-м было: +18 +10 25 октября, среда. днём, 11°; ночью, 10°; ясно |  +15 +5 26 октября, чт +11 +10 | 758 мм рт. ст. | | 80% | | 7.3 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +15 +5 26 октября, четверг. днём, 11°; ночью, 10°; дождь |  +18 +12 27 октября, пт +12 +12 | 757 мм рт. ст. | | 75% | | 6.5 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +18 +12 27 октября, пятница. днём, 12°; ночью, 12°; облачно с прояснениями |  +17 +13 28 октября, сб +13 +11 | 756 мм рт. ст. | | 75% | | 7 м/с В | | +16 |
В 2022-м было: +17 +13 28 октября, суббота. днём, 13°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +14 +7 29 октября, вс +13 +11 | 755 мм рт. ст. | | 75% | | 7 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +14 +7 29 октября, воскресенье. днём, 13°; ночью, 11°; ясно |
 +16 +4 30 октября, пн +12 +10 | 755 мм рт. ст. | | 77% | | 9 м/с В | | +16 |
В 2022-м было: +16 +4 30 октября, понедельник. днём, 12°; ночью, 10°; дождь |  +16 +7 31 октября, вт +11 +9 | 757 мм рт. ст. | | 72% | | 8.1 м/с В | | +16 |
В 2022-м было: +16 +7 31 октября, вторник. днём, 11°; ночью, 9°; ясно |  +12 +6 1 ноября, ср +11 +9 | 757 мм рт. ст. | | 74% | | 7.8 м/с ЮВ | | +16 |
В 2022-м было: +12 +6 1 ноября, среда. днём, 11°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +14 +6 2 ноября, чт +12 +10 | 756 мм рт. ст. | | 68% | | 7 м/с В | | +15 |
В 2022-м было: +14 +6 2 ноября, четверг. днём, 12°; ночью, 10°; облачно с прояснениями |  +13 +7 3 ноября, пт +12 +11 | 756 мм рт. ст. | | 66% | | 7.8 м/с С | | +15 |
В 2022-м было: +13 +7 3 ноября, пятница. днём, 12°; ночью, 11°; ясно |  +13 +8 4 ноября, сб +12 +11 | 757 мм рт. ст. | | 62% | | 7.1 м/с С | | +15 |
В 2022-м было: +13 +8 4 ноября, суббота. днём, 12°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +16 +9 5 ноября, вс +12 +10 | 757 мм рт. ст. | | 66% | | 6 м/с СЗ | | +15 |
В 2022-м было: +16 +9 5 ноября, воскресенье. днём, 12°; ночью, 10°; ясно |