Погода в Будапеште в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, 1°; ночью, -2°; пасмурно | 31 января, вторник. днём, 1°; ночью, -1°; дождь | 1 февраля, среда. днём, 1°; ночью, -2°; пасмурно | 2 февраля, четверг. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 3 февраля, пятница. днём, 2°; ночью, -1°; пасмурно | 4 февраля, суббота. днём, 1°; ночью, 0°; дождь | 5 февраля, воскресенье. днём, 3°; ночью, 0°; пасмурно |
6 февраля, понедельник. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 7 февраля, вторник. днём, 4°; ночью, 1°; пасмурно | 8 февраля, среда. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 9 февраля, четверг. днём, 2°; ночью, 0°; ясно | 10 февраля, пятница. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 11 февраля, суббота. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 12 февраля, воскресенье. днём, 2°; ночью, 1°; пасмурно |
13 февраля, понедельник. днём, 2°; ночью, -1°; ясно | 14 февраля, вторник. днём, 2°; ночью, -1°; дождь | 15 февраля, среда. днём, 3°; ночью, 0°; ясно | 16 февраля, четверг. днём, 2°; ночью, 0°; ясно | 17 февраля, пятница. днём, 1°; ночью, -1°; пасмурно | 18 февраля, суббота. днём, 4°; ночью, 1°; пасмурно | 19 февраля, воскресенье. днём, 4°; ночью, 1°; дождь |
20 февраля, понедельник. днём, 4°; ночью, 1°; ясно | 21 февраля, вторник. днём, 5°; ночью, 1°; ясно | 22 февраля, среда. днём, 5°; ночью, 2°; пасмурно | 23 февраля, четверг. днём, 6°; ночью, 3°; дождь | 24 февраля, пятница. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 25 февраля, суббота. днём, 7°; ночью, 4°; дождь | 26 февраля, воскресенье. днём, 7°; ночью, 3°; облачно с прояснениями |
27 февраля, понедельник. днём, 7°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 28 февраля, вторник. днём, 7°; ночью, 4°; дождь | 1 марта, среда. днём, 7°; ночью, 4°; пасмурно | 2 марта, четверг. днём, 7°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 3 марта, пятница. днём, 8°; ночью, 3°; облачно с прояснениями | 4 марта, суббота. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 5 марта, воскресенье. днём, 7°; ночью, 3°; ясно |
Февраль в Будапеште
6 ясных дней; 10 дней с длительными осадками; 12 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 82%; 53 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер северо-западный 3,5 Метров в секунду