Погода на 10 дней — Херсон
25февралясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+5 | Пасмурно | 775 | 83% | 3,5 Ю | −4 |
днём +5 …+6 | Пасмурно | 773 | 81% | 4,6 ЮЗ | 0 |
вечером +4 | Пасмурно | 773 | 90% | 2,9 ЮЗ | 0 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 771 | 91% | 2,8 З | −1 |
- Восход
- 06:36
- Закат
- 17:28
- Световой день
- 10 ч 52 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
26февралязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+8 | Пасмурно | 770 | 86% | 2,7 З | 0 |
днём +9 …+11 | Малооблачно | 768 | 76% | 4,3 ЮЗ | +6 |
вечером +4 …+7 | Ясно | 766 | 89% | 3,1 ЮЗ | +1 |
ночью +2 …+4 | Облачно с прояснениями | 765 | 93% | 2,4 ЮЗ | −2 |
- Восход
- 06:34
- Закат
- 17:30
- Световой день
- 10 ч 56 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 3, средний
- Магнитное поле
- спокойное
27февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+7 | Пасмурно | 763 | 90% | 1,7 З | +1 |
днём +6 …+8 | Пасмурно | 763 | 81% | 3,8 СЗ | +3 |
вечером +4 …+6 | Облачно с прояснениями | 763 | 87% | 3,6 СЗ | 0 |
ночью +2 …+3 | Облачно с прояснениями | 763 | 88% | 3,5 СЗ | −2 |
- Восход
- 06:33
- Закат
- 17:31
- Световой день
- 10 ч 58 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 2, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28февралявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+5 | Небольшой дождь | 764 | 84% | 4,7 СЗ | −2 |
днём +4 …+5 | Небольшой дождь | 765 | 71% | 4,7 СЗ | −1 |
вечером +2 …+3 | Пасмурно | 768 | 81% | 2,6 СЗ | −2 |
ночью +1 | Пасмурно | 770 | 87% | 1,8 СЗ | −2 |
- Восход
- 06:31
- Закат
- 17:32
- Световой день
- 11 ч 1 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Пасмурно | 771 | 78% | 1,9 С | −2 |
днём +3 | Пасмурно | 771 | 68% | 1,8 СЗ | −1 |
вечером 0 …+1 | Облачно с прояснениями | 773 | 82% | 1,2 С | −3 |
ночью −1 | Ясно | 773 | 86% | 0,7 СЗ | −4 |
- Восход
- 06:29
- Закат
- 17:34
- Световой день
- 11 ч 5 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 2, низкий
2мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+4 | Пасмурно | 773 | 76% | 2,0 З | −2 |
днём +4 …+5 | Пасмурно | 771 | 75% | 3,2 З | 0 |
вечером +2 …+3 | Ясно | 769 | 87% | 2,4 ЮЗ | −2 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 768 | 90% | 1,6 З | −2 |
- Восход
- 06:27
- Закат
- 17:35
- Световой день
- 11 ч 8 мин
Убывающая луна
3мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+6 | Ясно | 766 | 81% | 2,2 З | +1 |
днём +7 …+8 | Пасмурно | 764 | 68% | 3,4 З | +3 |
вечером +2 …+4 | Ясно | 764 | 82% | 1,7 З | 0 |
ночью +1 …+2 | Ясно | 764 | 87% | 1,5 З | −2 |
- Восход
- 06:25
- Закат
- 17:37
- Световой день
- 11 ч 12 мин
Убывающая луна
4мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+5 | Пасмурно | 764 | 76% | 2,3 З | −1 |
днём +5 …+6 | Пасмурно | 762 | 62% | 3,3 З | 0 |
вечером +1 …+2 | Ясно | 763 | 81% | 1,8 З | −3 |
ночью 0 | Ясно | 763 | 86% | 1,7 З | −3 |
- Восход
- 06:23
- Закат
- 17:38
- Световой день
- 11 ч 15 мин
Убывающая луна
5мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+4 | Пасмурно | 763 | 74% | 1,9 З | −2 |
днём +4 …+5 | Пасмурно | 763 | 64% | 3,0 З | 0 |
вечером +2 | Ясно | 763 | 82% | 1,6 З | −1 |
ночью +1 | Ясно | 763 | 82% | 1,3 З | −2 |
- Восход
- 06:21
- Закат
- 17:40
- Световой день
- 11 ч 19 мин
Убывающая луна
6мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+4 | Пасмурно | 761 | 73% | 1,9 СЗ | −2 |
днём +5 …+6 | Пасмурно | 759 | 58% | 2,0 СЗ | +1 |
вечером 0 …+1 | Ясно | 761 | 69% | 1,4 З | −4 |
ночью 0 …+1 | Ясно | 762 | 75% | 1,4 З | −3 |
- Восход
- 06:20
- Закат
- 17:41
- Световой день
- 11 ч 21 мин
Последняя четверть