Погода на 14 дней — Кабул
20апрелясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+17 | Малооблачно | 616 | 42% | 2,4 С | +13 |
днём +16 …+18 | Облачно с прояснениями | 616 | 34% | 3,5 С | +15 |
вечером +10 …+15 | Ясно | 616 | 56% | 2,3 В | +9 |
ночью +6 …+9 | Ясно | 617 | 68% | 0,7 Ю | +5 |
- Восход
- 05:15
- Закат
- 18:28
- Световой день
- 13 ч 13 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
21апрелязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+18 | Ясно | 618 | 41% | 1,5 ЮЗ | +13 |
днём +18 …+20 | Ясно | 616 | 27% | 1,4 ЮЗ | +19 |
вечером +10 …+16 | Ясно | 617 | 49% | 0,9 С | +11 |
ночью +7 …+10 | Ясно | 618 | 62% | 0,6 ЮВ | +6 |
- Восход
- 05:14
- Закат
- 18:29
- Световой день
- 13 ч 15 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
22апрелячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +9 …+17 | Ясно | 619 | 41% | 0,8 С | +14 |
днём +15 …+18 | Ясно | 619 | 24% | 3,2 С | +15 |
вечером +8 …+14 | Ясно | 621 | 46% | 3,0 С | +7 |
ночью +5 …+7 | Ясно | 620 | 59% | 1,1 ЮВ | +3 |
- Восход
- 05:13
- Закат
- 18:30
- Световой день
- 13 ч 17 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
23апреляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +8 …+19 | Ясно | 621 | 30% | 2,7 ЮЗ | +13 |
днём +19 …+20 | Ясно | 613 | 17% | 2,5 СЗ | +17 |
вечером +10 …+14 | Ясно | 611 | 32% | 0,5 Ю | +9 |
ночью +6 …+8 | Ясно | 611 | 49% | 1,2 Ю | +4 |
- Восход
- 05:12
- Закат
- 18:31
- Световой день
- 13 ч 19 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 9, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
24апреляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +14 …+21 | Ясно | 612 | 28% | 1,8 ЮЗ | +16 |
днём +23 | Ясно | 610 | 17% | 1,7 С | +22 |
вечером +14 …+16 | Ясно | 612 | 33% | 1,1 В | +12 |
ночью +8 …+10 | Ясно | 612 | 51% | 1,1 Ю | +6 |
- Восход
- 05:11
- Закат
- 18:31
- Световой день
- 13 ч 20 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
25апрелявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +16 …+22 | Ясно | 613 | 30% | 1,5 ЮЗ | +16 |
днём +23 …+24 | Ясно | 612 | 20% | 1,9 С | +20 |
вечером +14 …+18 | Ясно | 611 | 37% | 1,3 С | +13 |
ночью +10 …+12 | Ясно | 611 | 51% | 0,9 В | +9 |
- Восход
- 05:09
- Закат
- 18:32
- Световой день
- 13 ч 23 мин
Растущая луна
26апреляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +16 …+22 | Ясно | 612 | 32% | 1,1 З | +17 |
днём +22 …+24 | Ясно | 611 | 22% | 1,0 С | +20 |
вечером +14 …+17 | Ясно | 611 | 40% | 1,0 Ю | +13 |
ночью +10 …+12 | Ясно | 612 | 60% | 1,0 Ю | +9 |
- Восход
- 05:08
- Закат
- 18:33
- Световой день
- 13 ч 25 мин
Растущая луна
27апрелявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +16 …+22 | Ясно | 611 | 39% | 1,1 ЮЗ | +17 |
днём +23 …+25 | Малооблачно | 610 | 24% | 0,8 ЮЗ | +22 |
вечером +15 …+18 | Ясно | 608 | 43% | Штиль | +14 |
ночью +10 …+13 | Ясно | 611 | 62% | 0,7 Ю | +9 |
- Восход
- 05:07
- Закат
- 18:34
- Световой день
- 13 ч 27 мин
Полнолуние
28апрелясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+22 | Ясно | 611 | 41% | 0,9 ЮЗ | +16 |
днём +24 …+26 | Малооблачно | 610 | 24% | 1,3 З | +23 |
вечером +16 …+19 | Малооблачно | 610 | 42% | 0,9 СВ | +15 |
ночью +9 …+13 | Ясно | 611 | 63% | 0,6 ЮВ | +9 |
- Восход
- 05:06
- Закат
- 18:35
- Световой день
- 13 ч 29 мин
Убывающая луна
29апрелячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+22 | Ясно | 612 | 39% | 0,9 СЗ | +16 |
днём +24 …+26 | Малооблачно | 610 | 22% | 1,9 З | +22 |
вечером +16 …+18 | Ясно | 610 | 42% | 1,5 С | +15 |
ночью +10 …+13 | Ясно | 607 | 62% | Штиль | +10 |
- Восход
- 05:05
- Закат
- 18:35
- Световой день
- 13 ч 30 мин
Убывающая луна
30апреляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+21 | Ясно | 602 | 42% | 0,7 З | +16 |
днём +23 …+25 | Ясно | 601 | 25% | 1,1 С | +22 |
вечером +14 …+19 | Ясно | 601 | 38% | 1,0 СВ | +14 |
ночью +10 …+12 | Ясно | 602 | 53% | 0,7 СВ | +9 |
- Восход
- 05:04
- Закат
- 18:36
- Световой день
- 13 ч 32 мин
Убывающая луна
1маяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +15 …+22 | Ясно | 603 | 39% | 0,8 З | +16 |
днём +23 …+24 | Малооблачно | 602 | 28% | 1,2 СВ | +21 |
вечером +12 …+17 | Малооблачно | 603 | 60% | 0,7 В | +13 |
ночью +10 …+11 | Облачно с прояснениями | 602 | 62% | Штиль | +8 |
- Восход
- 05:03
- Закат
- 18:37
- Световой день
- 13 ч 34 мин
Убывающая луна
2маявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +14 …+21 | Облачно с прояснениями | 603 | 48% | 0,9 З | +15 |
днём +15 …+24 | Малооблачно | 565 | 31% | 4,1 С | +14 |
вечером +10 | Ясно | 530 | 61% | 3,0 С | +6 |
ночью +6 | Ясно | 529 | 72% | 4,8 СЗ | +1 |
- Восход
- 05:02
- Закат
- 18:38
- Световой день
- 13 ч 36 мин
Убывающая луна
3маяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +14 | Ясно | 530 | 38% | 2,8 С | +10 |
днём +13 | Ясно | 529 | 45% | 5,4 С | +7 |
вечером +6 | Ясно | 531 | 87% | 4,7 С | +1 |
ночью +4 | Ясно | 529 | 87% | 3,9 С | 0 |
- Восход
- 05:01
- Закат
- 18:39
- Световой день
- 13 ч 38 мин
Убывающая луна