Погода на 10 дней — Ивано-Франковск
27январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Облачно с прояснениями | 736 | 80% | 4,1 СЗ | −7 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 736 | 78% | 5,0 СЗ | −6 |
вечером −2 …−1 | Небольшой снег | 735 | 87% | 4,0 СЗ | −6 |
ночью −2 | Небольшой снег | 735 | 90% | 4,2 СЗ | −7 |
- Восход
- 07:58
- Закат
- 17:09
- Световой день
- 9 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 734 | 86% | 4,9 СЗ | −8 |
днём −1 | Небольшой снег | 734 | 71% | 5,7 СЗ | −8 |
вечером −4 …−2 | Облачно с прояснениями | 733 | 80% | 2,1 ЮЗ | −7 |
ночью −3 …−1 | Небольшой снег | 732 | 77% | 1,7 ЮЗ | −5 |
- Восход
- 07:56
- Закат
- 17:11
- Световой день
- 9 ч 15 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Небольшой снег | 730 | 80% | 2,8 СЗ | −5 |
днём −2 …0 | Небольшой снег | 730 | 79% | 3,5 СЗ | −5 |
вечером −5 …−3 | Небольшой снег | 730 | 89% | 1,6 С | −7 |
ночью −5 …−4 | Снег | 730 | 90% | 1,9 ЮВ | −8 |
- Восход
- 07:55
- Закат
- 17:12
- Световой день
- 9 ч 17 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Снег | 731 | 86% | 1,1 ЮВ | −5 |
днём +1 | Небольшой снег | 729 | 79% | 0,6 З | −2 |
вечером 0 | Небольшой снег | 731 | 86% | 1,5 ЮЗ | −3 |
ночью −2 …−1 | Небольшой снег | 731 | 88% | 1,5 СЗ | −4 |
- Восход
- 07:54
- Закат
- 17:14
- Световой день
- 9 ч 20 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 | Снег | 732 | 84% | 0,8 СЗ | −5 |
днём −2 | Снег | 732 | 86% | 1,2 СВ | −5 |
вечером −3 | Снег | 731 | 89% | 0,6 СЗ | −6 |
ночью −4 …−3 | Снег | 729 | 87% | 2,3 З | −7 |
- Восход
- 07:53
- Закат
- 17:16
- Световой день
- 9 ч 23 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−4 | Небольшой снег | 730 | 80% | 3,7 З | −9 |
днём −3 | Небольшой снег | 733 | 77% | 3,2 З | −8 |
вечером −7 …−5 | Пасмурно | 735 | 84% | 1,6 З | −10 |
ночью −7 | Небольшой снег | 737 | 86% | 1,1 З | −11 |
- Восход
- 07:51
- Закат
- 17:17
- Световой день
- 9 ч 26 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−3 | Небольшой снег | 739 | 82% | 1,0 З | −9 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 738 | 81% | 0,5 СЗ | −5 |
вечером −5 | Пасмурно | 740 | 87% | 1,0 З | −8 |
ночью −5 | Пасмурно | 741 | 87% | 1,2 З | −9 |
- Восход
- 07:50
- Закат
- 17:19
- Световой день
- 9 ч 29 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−3 | Небольшой снег | 742 | 83% | 1,1 З | −8 |
днём −2 …−1 | Пасмурно | 741 | 80% | Штиль | −4 |
вечером −5 …−4 | Пасмурно | 742 | 86% | 1,3 Ю | −8 |
ночью −4 | Пасмурно | 741 | 84% | 1,2 Ю | −8 |
- Восход
- 07:48
- Закат
- 17:20
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−1 | Пасмурно | 741 | 80% | 1,2 Ю | −5 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 739 | 77% | 1,2 Ю | −3 |
вечером −2 …−1 | Пасмурно | 739 | 81% | 1,4 ЮЗ | −4 |
ночью −2 | Пасмурно | 739 | 83% | 1,4 ЮЗ | −6 |
- Восход
- 07:47
- Закат
- 17:22
- Световой день
- 9 ч 35 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+3 | Пасмурно | 739 | 79% | 0,9 ЮЗ | −3 |
днём +3 …+5 | Пасмурно | 740 | 78% | 1,1 ЮЗ | +1 |
вечером 0 …+1 | Дождь со снегом | 741 | 86% | 0,9 Ю | −3 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 741 | 87% | 1,0 Ю | −3 |
- Восход
- 07:45
- Закат
- 17:24
- Световой день
- 9 ч 39 мин
Последняя четверть