Погода на 10 дней — Хевиз
28январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+3 | Облачно с прояснениями | 748 | 81% | 1,9 ЮЗ | −4 |
днём +5 …+6 | Небольшой дождь | 746 | 58% | 3,3 ЮЗ | 0 |
вечером +5 | Пасмурно | 742 | 75% | 4,3 ЮЗ | 0 |
ночью +5 | Пасмурно | 740 | 77% | 4,2 ЮЗ | 0 |
- Восход
- 07:20
- Закат
- 16:47
- Световой день
- 9 ч 27 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
29январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+7 | Пасмурно | 741 | 77% | 3,5 ЮЗ | +1 |
днём +8 …+10 | Пасмурно | 739 | 77% | 5,5 ЮЗ | +4 |
вечером +4 …+8 | Облачно с прояснениями | 738 | 89% | 3,6 ЮЗ | +2 |
ночью +2 …+4 | Облачно с прояснениями | 738 | 87% | 1,8 З | 0 |
- Восход
- 07:19
- Закат
- 16:49
- Световой день
- 9 ч 30 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+7 | Облачно с прояснениями | 739 | 84% | 2,1 ЮЗ | 0 |
днём +8 …+11 | Облачно с прояснениями | 738 | 70% | 2,2 Ю | +6 |
вечером +4 …+7 | Пасмурно | 736 | 85% | 1,9 С | +2 |
ночью +1 …+3 | Снег | 737 | 92% | 3,7 С | −4 |
- Восход
- 07:18
- Закат
- 16:50
- Световой день
- 9 ч 32 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Снег | 736 | 94% | 4,0 С | −5 |
днём +1 | Снег | 738 | 88% | 4,0 СВ | −4 |
вечером 0 | Снег | 740 | 89% | 2,0 С | −4 |
ночью −1 | Пасмурно | 740 | 87% | 1,3 СЗ | −4 |
- Восход
- 07:17
- Закат
- 16:52
- Световой день
- 9 ч 35 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …0 | Облачно с прояснениями | 741 | 85% | 0,5 ЮЗ | −4 |
днём +3 | Пасмурно | 741 | 71% | 0,7 ЮЗ | 0 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 742 | 91% | 0,5 Ю | −3 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 744 | 91% | Штиль | −2 |
- Восход
- 07:15
- Закат
- 16:53
- Световой день
- 9 ч 38 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Пасмурно | 747 | 87% | Штиль | −3 |
днём +5 | Пасмурно | 749 | 74% | 0,5 ЮВ | +3 |
вечером 0 …+2 | Ясно | 751 | 86% | 1,4 Ю | −2 |
ночью +1 | Пасмурно | 750 | 89% | 1,8 Ю | −2 |
- Восход
- 07:14
- Закат
- 16:55
- Световой день
- 9 ч 41 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Пасмурно | 748 | 85% | 2,2 Ю | −2 |
днём +6 | Пасмурно | 746 | 70% | 2,6 Ю | +2 |
вечером +4 …+5 | Ясно | 747 | 82% | 2,0 ЮЗ | +1 |
ночью +4 | Облачно с прояснениями | 747 | 86% | 1,8 ЮЗ | +1 |
- Восход
- 07:13
- Закат
- 16:56
- Световой день
- 9 ч 43 мин
Убывающая луна
4февралячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +4 …+8 | Пасмурно | 746 | 86% | 2,5 ЮЗ | +3 |
днём +11 …+12 | Пасмурно | 746 | 67% | 3,4 ЮЗ | +8 |
вечером +8 …+9 | Пасмурно | 746 | 80% | 3,5 ЮЗ | +4 |
ночью +6 …+7 | Пасмурно | 746 | 82% | 3,4 ЮЗ | +2 |
- Восход
- 07:12
- Закат
- 16:58
- Световой день
- 9 ч 46 мин
Последняя четверть
5февраляпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +5 …+8 | Пасмурно | 746 | 81% | 2,4 ЮЗ | +3 |
днём +10 …+13 | Пасмурно | 746 | 65% | 2,4 ЮЗ | +8 |
вечером +5 …+6 | Пасмурно | 746 | 85% | 0,6 Ю | +3 |
ночью +3 …+4 | Пасмурно | 748 | 89% | 0,6 ЮЗ | +1 |
- Восход
- 07:10
- Закат
- 16:59
- Световой день
- 9 ч 49 мин
Последняя четверть
6февраляcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Пасмурно | 749 | 89% | 0,6 С | 0 |
днём +3 | Небольшой дождь | 748 | 82% | 0,7 СВ | +1 |
вечером +2 …+4 | Небольшой дождь | 748 | 86% | 0,5 ЮЗ | +1 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 749 | 85% | 1,0 СВ | −2 |
- Восход
- 07:09
- Закат
- 17:01
- Световой день
- 9 ч 52 мин
Убывающая луна