Погода в Дортмунде в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 31 января, вторник. днём, 2°; ночью, 0°; облачно с прояснениями | 1 февраля, среда. днём, 2°; ночью, 1°; дождь | 2 февраля, четверг. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 3 февраля, пятница. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 4 февраля, суббота. днём, 4°; ночью, 1°; дождь | 5 февраля, воскресенье. днём, 4°; ночью, 2°; дождь |
6 февраля, понедельник. днём, 4°; ночью, 3°; пасмурно | 7 февраля, вторник. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 8 февраля, среда. днём, 3°; ночью, 1°; ясно | 9 февраля, четверг. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно | 10 февраля, пятница. днём, 3°; ночью, 0°; пасмурно | 11 февраля, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; ясно | 12 февраля, воскресенье. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно |
13 февраля, понедельник. днём, 3°; ночью, 0°; дождь | 14 февраля, вторник. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 15 февраля, среда. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 16 февраля, четверг. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 17 февраля, пятница. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 18 февраля, суббота. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 19 февраля, воскресенье. днём, 4°; ночью, 2°; дождь |
20 февраля, понедельник. днём, 4°; ночью, 1°; дождь | 21 февраля, вторник. днём, 5°; ночью, 3°; ясно | 22 февраля, среда. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 23 февраля, четверг. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 24 февраля, пятница. днём, 6°; ночью, 3°; дождь | 25 февраля, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 26 февраля, воскресенье. днём, 7°; ночью, 5°; дождь |
27 февраля, понедельник. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно | 1 марта, среда. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 7°; ночью, 3°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 7°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 4 марта, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 5 марта, воскресенье. днём, 5°; ночью, 3°; облачно с прояснениями |
Февраль в Дортмунде
3 ясных дня; 18 дней с длительными осадками; 7 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 83%; 72 миллиметров осадков (9% годовой нормы); Ветер южный 4,4 Метров в секунду