Погода в Барисале в апреле
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 марта, понедельник. днём, 34°; ночью, 25°; ясно | 28 марта, вторник. днём, 34°; ночью, 25°; ясно | 29 марта, среда. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 30 марта, четверг. днём, 33°; ночью, 26°; ясно | 31 марта, пятница. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 1 апреля, суббота. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 2 апреля, воскресенье. днём, 34°; ночью, 26°; ясно |
3 апреля, понедельник. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 4 апреля, вторник. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 5 апреля, среда. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 6 апреля, четверг. днём, 34°; ночью, 26°; ясно | 7 апреля, пятница. днём, 34°; ночью, 26°; дождь | 8 апреля, суббота. днём, 35°; ночью, 26°; ясно | 9 апреля, воскресенье. днём, 34°; ночью, 27°; облачно с прояснениями |
10 апреля, понедельник. днём, 35°; ночью, 26°; ясно | 11 апреля, вторник. днём, 35°; ночью, 27°; ясно | 12 апреля, среда. днём, 36°; ночью, 27°; ясно | 13 апреля, четверг. днём, 36°; ночью, 27°; ясно | 14 апреля, пятница. днём, 35°; ночью, 27°; ясно | 15 апреля, суббота. днём, 34°; ночью, 27°; дождь | 16 апреля, воскресенье. днём, 34°; ночью, 27°; ясно |
17 апреля, понедельник. днём, 35°; ночью, 27°; ясно | 18 апреля, вторник. днём, 35°; ночью, 28°; ясно | 19 апреля, среда. днём, 35°; ночью, 28°; ясно | 20 апреля, четверг. днём, 35°; ночью, 28°; дождь | 21 апреля, пятница. днём, 35°; ночью, 28°; ясно | 22 апреля, суббота. днём, 35°; ночью, 28°; ясно | 23 апреля, воскресенье. днём, 34°; ночью, 28°; ясно |
24 апреля, понедельник. днём, 34°; ночью, 27°; ясно | 25 апреля, вторник. днём, 35°; ночью, 28°; ясно | 26 апреля, среда. днём, 35°; ночью, 27°; ясно | 27 апреля, четверг. днём, 34°; ночью, 27°; дождь | 28 апреля, пятница. днём, 34°; ночью, 27°; дождь | 29 апреля, суббота. днём, 35°; ночью, 27°; ясно | 30 апреля, воскресенье. днём, 35°; ночью, 27°; ясно |
Апрель в Барисале
24 ясных дня; 5 дней с длительными осадками; 1 день с переменной облачностью;
влажность воздуха 57%; 89 миллиметров осадков (4% годовой нормы); Ветер южный 3,7 Метров в секунду