Погода в Балтийске в феврале
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 января, понедельник. днём, 0°; ночью, -1°; снег | 31 января, вторник. днём, -1°; ночью, -1°; пасмурно | 1 февраля, среда. днём, -1°; ночью, -2°; пасмурно | 2 февраля, четверг. днём, 0°; ночью, -1°; пасмурно | 3 февраля, пятница. днём, 0°; ночью, -1°; снег | 4 февраля, суббота. днём, 0°; ночью, -1°; снег | 5 февраля, воскресенье. днём, 1°; ночью, -1°; облачно с прояснениями |
6 февраля, понедельник. днём, 1°; ночью, -1°; пасмурно | 7 февраля, вторник. днём, 1°; ночью, 0°; дождь | 8 февраля, среда. днём, 1°; ночью, 1°; пасмурно | 9 февраля, четверг. днём, 1°; ночью, 0°; пасмурно | 10 февраля, пятница. днём, 1°; ночью, 0°; пасмурно | 11 февраля, суббота. днём, 1°; ночью, -1°; дождь | 12 февраля, воскресенье. днём, 1°; ночью, 0°; пасмурно |
13 февраля, понедельник. днём, 1°; ночью, -1°; пасмурно | 14 февраля, вторник. днём, 1°; ночью, 0°; дождь | 15 февраля, среда. днём, 0°; ночью, -1°; снег | 16 февраля, четверг. днём, 0°; ночью, -2°; ясно | 17 февраля, пятница. днём, 1°; ночью, -2°; ясно | 18 февраля, суббота. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 19 февраля, воскресенье. днём, 2°; ночью, 1°; дождь |
20 февраля, понедельник. днём, 1°; ночью, 1°; дождь | 21 февраля, вторник. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 22 февраля, среда. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 23 февраля, четверг. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 24 февраля, пятница. днём, 3°; ночью, 2°; пасмурно | 25 февраля, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно | 26 февраля, воскресенье. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно |
27 февраля, понедельник. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 28 февраля, вторник. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 1 марта, среда. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 2 марта, четверг. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 3 марта, пятница. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 4 марта, суббота. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 5 марта, воскресенье. днём, 3°; ночью, 2°; облачно с прояснениями |
Февраль в Балтийске
2 ясных дня; 12 дней с длительными осадками; 14 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 82%; 43 миллиметров осадков (7% годовой нормы); Ветер юго-западный 7 Метров в секунду; Температура воды +3°